Das Modell "Bahamas" besticht durch den edel wirkenden Fineprint, der sich über das gesamte Türblatt erstreckt.
Die Verarbeitung wird durch hochwertigen Digitaldruck realisiert, der direkt auf dem Glas vorgenommen wird.
Als Veredler und Hersteller von Ganzglastüren können wir Ihnen eine große Palette an Konfigurationsmöglichkeiten für Ihre Tür bieten.
Sie haben die Wahl zwischen der DIN-Richtung, verschiedenen Maßen und Vorbohrungen am Glas für die Beschläge.
Haben Sie Ihre Wunsch-Glastür nicht gefunden? Wir erfüllen auch Sonderwünsche (Firmenlogos etc.). Kontaktieren Sie uns »
Studio / Studio (2-teilige Bänder)

Die Löcher für die Halterung und den Schließmechanismus sind horizontal an der Glastür vorgefertigt.
Passende Beschlagsets für 2-teilige Bänder finden Sie hier »
Studio / Junior (3-teilige Bänder)

Die Löcher für die Halterung sind in diesem Fall vertikal an der Glastür vorgefertigt. Die Löcher für den Schließmechanismus sind, wie auch bei den 2-teiligen Bändern horizontal gefertigt.
Passende Beschlagsets für 3-teilige Bänder finden Sie hier »
Beschläge sind nicht im Lieferumfang enthalten.
| Dekor | Fineprint |
|---|---|
| Dekoreigenschaften | Türblatt klar, Fineprint undurchsichtig |
| Glasart | Klarglas |
| Glas | Einscheiben Sicherheitsglas 8 mm |
| Optimal für | Wohnzimmer, Küche, Flur, Büro, Restaurant, Bars |
| Lieferzeit | ca. 15-20 Werktage |
System memory usage: 16.5 MB (peak: 16.5 MB)
----------------------------------------------------------
| Profile process: | 0.06755s | 99.39% | 2 | * | 0.03378s |
| Profile loadinglists: | 0.04192s | 61.67% | 3 | * | 0.01397s |
| Profile oxNew: | 0.04111s | 60.48% | 136 | * | 0.0003s |
| Profile selectVariants: | 0.03372s | 49.61% | 1 | * | 0.03372s |
| Profile articleAssign: | 0.01227s | 18.05% | 22 | * | 0.00056s |
| Profile articleAssignParentInternal: | 0.00584s | 8.59% | 22 | * | 0.00027s |
| Profile buildTree: | 0.00535s | 7.86% | 1 | * | 0.00535s |
| Profile oxAutoload: | 0.00311s | 4.57% | 88 | * | 4.0E-5s |
| Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00296s | 4.35% | 27 | * | 0.00011s |
| Profile _getAmountPrice: | 0.00237s | 3.48% | 6 | * | 0.00039s |
| Profile getArticleUri: | 0.00158s | 2.33% | 5 | * | 0.00032s |
| Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00156s | 2.29% | 1 | * | 0.00156s |
| Profile getArticleMainUri: | 0.00151s | 2.23% | 5 | * | 0.0003s |
| Profile _getLangTranslationArray: | 0.00136s | 2.01% | 45 | * | 3.0E-5s |
| Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00129s | 1.9% | 28 | * | 5.0E-5s |
| Profile getCategory: | 0.00071s | 1.05% | 1 | * | 0.00071s |
| Profile _assignPriceInternal: | 0.00045s | 0.67% | 6 | * | 8.0E-5s |
| Profile getCategoryUri: | 0.00017s | 0.25% | 2 | * | 8.0E-5s |
| Profile fround: | 7.0E-5s | 0.1% | 55 | * | 0s |
| Profile _applyVAT: | 4.0E-5s | 0.06% | 14 | * | 0s |
| Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.02% | 1 | * | 1.0E-5s |
| Profile oxviewconfig::getViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.01% | 8 | * | 0s |
| Profile oxviewconfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.01% | 8 | * | 0s |
Deutsch

